财务资讯

采用IFRSs后之月营业收入信息(数据从103年01月(含)起):
114年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
113年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
112年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
111年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
110年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
背书保证与资金贷放余额信息查询 :
114年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
113年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
112年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
111年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
110年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
月取得或处分一财务数据报表:
<
114年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
113年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
112年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
111年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
110年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
衍生性商品交易 :
114年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
113年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
112年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
111年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
110年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月