薪资报酬委员会 | 议案内容及后续处理 | 薪酬委员持反对或保留意见 |
第5届第3次2024.3.5 | 1. 本公司2023年董事及员工酬劳分派情形报告。 | 无 |
2. 本公司2023年经理人年度特别奖金审议案。 | 无 | |
3. 检讨本公司董事及经理人的薪酬办法案。 | 无 | |
4. 修正本公司董事会绩效评估办法部分条文案。 | 无 | |
薪资报酬委员意见:无 | ||
薪资报酬委员会决议结果:全体出席委员同意通过,并提董事会讨论。 | ||
公司对薪资报酬委员意见之处理:全体出席董事同意通过。 | ||
第5届第4次2024.8.1 | 1.本公司年度调薪事宜。 | 无 |
薪资报酬委员意见:无 | ||
薪资报酬委员会决议结果:全体出席委员同意通过。 | ||
公司对薪资报酬委员意见之处理:依决议结果执行相关作业。 | ||
第5届第5次2024.11.4 | 1. 检讨本公司「薪资报酬委员会组织规程」案 | 无 |
2. 订定本委员会2025年工作计划案 | 无 | |
薪资报酬委员意见:无 | ||
薪资报酬委员会决议结果:全体出席委员同意通过。 | ||
公司对薪资报酬委员意见之处理:依决议结果执行相关作业。 |
评估面向 | 分数(注) | 评估结果 |
对公司营运之参与程度 | 4.83 | 薪资报酬委员会自评结果,四大面向平均分数均达4.6分以上,整体评估结果良好。 |
薪资报酬委员会职责认知 | 4.87 | |
提升薪资报酬委员会决策质量 | 4.76 | |
薪资报酬委员会组成及成员选任 | 4.67 |