薪資報酬委員會 | 議案內容及後續處理 | 薪酬委員持反對或保留意見 |
第5屆第3次2024.3.5 | 1. 本公司2023年董事及員工酬勞分派情形報告。 | 無 |
2. 本公司2023年經理人年度特別獎金審議案。 | 無 | |
3. 檢討本公司董事及經理人的薪酬辦法案。 | 無 | |
4. 修正本公司董事會績效評估辦法部分條文案。 | 無 | |
薪資報酬委員意見:無 | ||
薪資報酬委員會決議結果:全體出席委員同意通過,並提董事會討論。 | ||
公司對薪資報酬委員意見之處理:全體出席董事同意通過。 | ||
第5屆第4次2024.8.1 | 1.本公司年度調薪事宜。 | 無 |
薪資報酬委員意見:無 | ||
薪資報酬委員會決議結果:全體出席委員同意通過。 | ||
公司對薪資報酬委員意見之處理:依決議結果執行相關作業。 | ||
第5屆第5次2024.11.4 | 1. 檢討本公司「薪資報酬委員會組織規程」案 | 無 |
2. 訂定本委員會2025年工作計劃案 | 無 | |
薪資報酬委員意見:無 | ||
薪資報酬委員會決議結果:全體出席委員同意通過。 | ||
公司對薪資報酬委員意見之處理:依決議結果執行相關作業。 |
評估面向 | 分數(註) | 評估結果 |
對公司營運之參與程度 | 4.83 | 薪資報酬委員會自評結果,四大面向平均分數均達4.6分以上,整體評估結果良好。 |
薪資報酬委員會職責認知 | 4.87 | |
提升薪資報酬委員會決策品質 | 4.76 | |
薪資報酬委員會組成及成員選任 | 4.67 |