| OD Size |
Magnetic Path Length Le(cm) |
Cross Section Ae(cm²) |
Window Area (cm²) |
Surface Area(cm²) |
Weight(g) |
Dimensions(mm) OD(max)xID(min)xHT(max) |
Data sheet |
| 063 | 1.361 | 0.0470 | 0.0412 | 1.7 | 0.41 | 0.47 | 0.43 | 0.53 | 6.35x2.79x2.79 | 6.99x2.29x3.43 | PDF |
| 066 | 1.363 | 0.0476 | 0.0367 | 1.7 | 0.42 | 0.48 | 0.44 | 0.54 | 6.60x2.67x2.54 | 7.24x2.16x3.18 | PDF |
| 078 | 1.787 | 0.0615 | 0.0922 | 2.4 | 0.67 | 0.76 | 0.70 | 0.87 | 7.87x3.96x3.18 | 8.51x3.43x3.81 | PDF |
| 097 | 2.18 | 0.0945 | 0.1429 | 3.5 | 1.30 | 1.47 | 1.36 | 1.68 | 9.65x4.78x3.96 | 10.29x4.27x4.60 | PDF |
| 102 | 2.38 | 0.1000 | 0.164 | 3.7 | 1.37 | 1.55 | 1.44 | 1.77 | 10.16x5.08x3.96 | 10.80x4.57x4.60 | PDF |
| 112 | 2.69 | 0.0906 | 0.273 | 4.3 | 1.51 | 1.71 | 1.58 | 1.95 | 11.18x6.35x3.96 | 11.90x5.89x4.72 | PDF |
| 127 | 3.12 | 0.114 | 0.383 | 5.6 | 2.23 | 2.53 | 2.34 | 2.88 | 12.70x7.62x4.75 | 13.46x6.99x5.51 | PDF |
| 166 | 4.11 | 0.192 | 0.713 | 9.3 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 6.3 | 16.51x10.16x6.35 | 17.40x9.53x7.11 | PDF |
| 172 | 4.14 | 0.232 | 0.683 | 9.9 | 5.9 | 6.7 | 6.2 | 7.7 | 17.27x9.65x6.35 | 18.03x9.02x7.11 | PDF |
| 203 | 5.09 | 0.226 | 1.14 | 12.1 | 7.2 | 8.1 | 7.6 | 9.3 | 20.32x12.70x6.35 | 21.1x12.07x7.11 | PDF |
| 229 | 5.67 | 0.331 | 1.41 | 15.7 | 11.5 | 13.1 | 12.1 | 14.9 | 22.86x13.97x7.62 | 23.62x13.34x8.38 | PDF |
| 234 | 5.88 | 0.388 | 1.49 | 17.9 | 14.4 | 16.0 | 14.5 | 18.6 | 23.57x14.40x8.89 | 24.30x13.77x9.70 | PDF |
| 270 | 6.35 | 0.654 | 1.56 | 24.7 | 26.0 | 29.0 | 27.3 | 33.6 | 26.92x14.73x11.18 | 27.70x14.10x11.99 | PDF |
| 330 | 8.15 | 0.672 | 2.93 | 31.5 | 33.9 | 38.0 | 34.6 | 43.8 | 33.02x19.94x10.67 | 33.83x19.30x11.61 | PDF |
| 358 | 8.98 | 0.678 | 3.64 | 34.5 | 38.0 | 43.0 | 40.0 | 49.0 | 35.81x22.35x10.46 | 36.70x21.50x11.35 | PDF |
| 400 | 9.84 | 1.072 | 4.27 | 48.4 | 66.0 | 75.0 | 66.7 | 86.0 | 39.88x24.13x14.48 | 40.80x23.30x15.37 | PDF |
| 467 | 10.74 | 1.990 | 4.27 | 69.2 | 133 | 149 | 136 | 172 | 46.74x24.13x18.03 | 47.60x23.30x18.92 | PDF |
| 468 | 11.63 | 1.340 | 6.11 | 61.6 | 97 | 109 | 99 | 125 | 46.74x28.70x15.24 | 47.6x27.90x16.13 | PDF |
| 508 | 12.73 | 1.250 | 7.50 | 64.2 | 98 | 111 | 100 | 127 | 50.80x31.75x13.46 | 51.70x30.90x14.35 | PDF |
| 571 | 12.50 | 2.290 | 5.14 | 84.8 | 177 | 199 | 181 | 228 | 57.15x26.39x15.24 | 58.00x25.60x16.10 | PDF |
| 572 | 14.30 | 1.444 | 9.48 | 77.2 | 128 | 144 | 131 | 165 | 57.15x35.56x13.97 | 58.00x34.70x14.86 | PDF |
| 610 | 14.37 | 3.675 | 7.73 | 125.1 | 328 | 376 | 334 | 423 | 62.00x32.60x25.00 | 63.10x31.37x26.27 | PDF |
| 740 | 18.38 | 5.04 | 15.27 | 194.2 | 574 | 658 | 587 | 741 | 74.10x45.30x35.00 | 75.20x44.07x36.27 | PDF |
| 777 | 20.00 | 1.77 | 17.99 | 117.3 | 217 | 242 | 221 | 280 | 77.80x49.23x12.70 | 78.90x47.78x13.97 | PDF |
| 778 | 20.00 | 2.27 | 17.99 | 130.2 | 271 | 303 | 277 | 350 | 77.80x49.23x15.90 | 78.90x47.78x17.20 | PDF |
Notes:
1. AS: Sendust grade, AG: Super Dust grade, AK: X-Flux grade, AH: High Flux grade.
2. The term "Window Area" means the area of the inner diameter of the concerned toroidal core.
3. The term "Surface Area" means the area of the concerned toroidal core body surface after coating.
4. Any request out of the above listed types is welcome.