財務資訊

採用IFRSs後之月營業收入資訊(資料從102年01月(含)起):
114年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
113年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
112年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
111年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
110年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
背書保證與資金貸放餘額資訊查詢 :
114年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
113年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
112年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
111年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
110年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
月取得或處分一財務資料報表:
114年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
113年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
112年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
111年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
110年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
衍生性商品交易 :
114年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
113年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
112年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
111年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
110年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月